- 高考数学高三数学胡源有道领世课程,本课程共21.42G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“胡源 2024届高考高三数学二轮寒假班”课程由淘贝云库收集整理。
- 课程目录:
- (课程含加密文件,介意勿下)
- ├──二轮知识视频-胡源数学
- | ├──01-[视频]1.0.1.1 数学通用基础模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 130.93M
- | ├──02-[视频]1.2.2.1 轮换对称型速算技巧(二轮) .mp4 106.10M
- | ├──03-[视频]1.2.2.2 代入消元法与整体代换法(二轮) .mp4 176.77M
- | ├──04-[视频]1.2.2.3 三角换元与均值换元法(二轮) .mp4 307.57M
- | ├──05-[视频]1.2.3.1 放缩消元法(二轮) .mp4 117.95M
- | ├──06-[视频]2.0.1.1 函数模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 128.43M
- | ├──07-[视频]3.0.1.1 导数及应用模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 370.17M
- | ├──08-[视频]3.1.1.1 导函数原型构造问题(二轮) .mp4 159.31M
- | ├──09-[视频]3.1.1.2 导函数原型构造速解技巧(二轮) .mp4 153.17M
- | ├──10-[视频]3.4.2.1 方程消参法(二轮) .mp4 110.31M
- | ├──11-[视频]3.4.3.1 无参数函数恒成立证明(二轮) .mp4 134.53M
- | ├──12-[视频]3.5.1.1 零点个数的参变分离法(二轮) .mp4 137.83M
- | ├──13-[视频]3.5.1.2 零点个数的分区间讨论(二轮) .mp4 140.90M
- | ├──14-[视频]3.5.1.3 选取特殊值判号问题(二轮) .mp4 193.54M
- | ├──15-[视频]3.5.2.1 切线条数与切点方程(二轮) .mp4 146.00M
- | ├──16-[视频]3.5.2.2 公切线问题(二轮) .mp4 110.36M
- | ├──17-[视频]3.5.3.1 极值点偏移经典模型(上)(二轮) .mp4 120.07M
- | ├──18-[视频]3.5.3.2 极值点偏移经典模型(下)(二轮) .mp4 190.88M
- | ├──19-[视频]3.5.3.3 拉格朗日中值定理模型(二轮) .mp4 176.08M
- | ├──20-[视频]3.5.3.4 双变量的换元构造(二轮) .mp4 95.98M
- | ├──21-[视频]3.5.4.1 单极值点问题(二轮) .mp4 142.21M
- | ├──22-[视频]3.5.4.2 双极值点问题(二轮) .mp4 101.77M
- | ├──23-[视频]3.6.1.1 求和型放缩(上)(二轮) .mp4 204.62M
- | ├──24-[视频]3.6.1.2 求和型放缩(下)(二轮) .mp4 147.59M
- | ├──25-[视频]3.6.1.3 通项型放缩(上)(二轮) .mp4 87.82M
- | ├──26-[视频]3.6.1.4 通项型放缩(下)(二轮) .mp4 408.59M
- | ├──27-[视频]3.6.2.1 放缩证明数值不等关系(上)(二轮) .mp4 102.81M
- | ├──28-[视频]3.6.2.2 放缩证明数值不等关系(下)(二轮) .mp4 140.02M
- | ├──29-[视频]3.6.2.3 数值估算(二轮) .mp4 188.54M
- | ├──30-[视频]3.6.2.4 利用导数解决的比大小难题(二轮) .mp4 449.30M
- | ├──31-[视频]4.0.1.1 三角函数模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 107.89M
- | ├──32-[视频]5.0.1.1 平面向量模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 127.77M
- | ├──33-[视频]5.2.1.1 x+y型系数和问题(二轮) .mp4 132.26M
- | ├──34-[视频]5.2.1.2 ax+by型系数和问题(二轮) .mp4 131.87M
- | ├──35-[视频]5.2.1.3 斜坐标背景下的一般问题(二轮) .mp4 145.36M
- | ├──36-[视频]5.2.2.1 向量三角形面积定理(二轮) .mp4 87.06M
- | ├──37-[视频]5.2.2.2 三角形四线与四心的表述(二轮) .mp4 133.28M
- | ├──38-[视频]5.2.3.1 利用向量隐藏直线轨迹(二轮) .mp4 75.76M
- | ├──39-[视频]5.2.3.2 利用向量隐藏圆轨迹(二轮) .mp4 142.19M
- | ├──40-[视频]6.0.1.1 数列模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 216.43M
- | ├──41-[视频]6.3.1.1 错位相减公式法速算技巧(二轮) .mp4 101.98M
- | ├──42-[视频]6.3.2.1 裂项问题基础模型(二轮) .mp4 86.58M
- | ├──43-[视频]6.3.2.2 裂项问题通用模型(二轮) .mp4 134.30M
- | ├──44-[视频]6.4.1.1 奇偶数列问题(二轮) .mp4 138.03M
- | ├──45-[视频]6.4.1.2 新定义数列问题(二轮) .mp4 130.69M
- | ├──46-[视频]6.4.1.3 数列创新与不完全归纳(二轮) .mp4 206.76M
- | ├──47-[视频]7.0.1.1 立体几何模块学前必看(一轮+二轮).XS 113.03M
- | ├──48-[视频]7.3.1.1 投影点存在模型与完全对称模型(二轮) .mp4 110.68M
- | ├──49-[视频]7.3.1.2 基本面法与换底求高法(二轮).XS 210.79M
- | ├──50-[视频]7.3.2.1 空间向量与异面夹角(二轮) .mp4 98.62M
- | ├──51-[视频]7.3.2.2 线面角与二面角(二轮).XS 160.23M
- | ├──52-[视频]7.3.2.3 立体几何动态问题(二轮) .mp4 122.43M
- | ├──53-[视频]8.0.1.1 排列组合与概率统计模块学前必看(一轮+二轮).XS 166.00M
- | ├──54-[视频]8.1.1.1 枚举法(二轮) .mp4 110.00M
- | ├──55-[视频]8.1.1.2 间接计数与容斥原理(二轮) .mp4 111.05M
- | ├──56-[视频]8.1.1.3 计数综合问题(二轮).XS 144.32M
- | ├──57-[视频]8.1.2.1 特元特位与捆绑模型(二轮) .mp4 69.49M
- | ├──58-[视频]8.1.2.2 不相邻插空法模型(二轮) .mp4 68.57M
- | ├──59-[视频]8.1.2.3 分组分配模型(二轮).XS 129.68M
- | ├──60-[视频]8.1.3.1 二项式定理及系数和(二轮) .mp4 140.94M
- | ├──61-[视频]8.2.1.1 古典概型与概率乘法原理(二轮).XS 132.34M
- | ├──62-[视频]8.2.1.2 条件概率(二轮) .mp4 91.25M
- | ├──63-[视频]8.2.1.3 概率事件间的关系与独立性(二轮) .mp4 111.08M
- | ├──64-[视频]8.2.2.1 随机变量的数学期望(二轮).XS 176.30M
- | ├──65-[视频]8.2.2.2 随机变量的方差与标准差(二轮) .mp4 109.85M
- | ├──66-[视频]8.2.2.3 数字特征的理解及大数定律的应用(二轮) .mp4 144.18M
- | ├──67-[视频]8.2.2.4 典型的离散型分布1(两点分布与二项分布)(二轮).XS 104.79M
- | ├──68-[视频]8.2.2.5 典型的离散型分布2(超几何分布)(二轮) .mp4 88.10M
- | ├──69-[视频]8.2.3.1 正态分布及其数字特征(二轮).XS 224.76M
- | ├──70-[视频]8.2.4.1 递推型事件概率(上)(二轮) .mp4 201.40M
- | ├──71-[视频]8.2.4.2 递推型事件概率(下)(二轮).XS 240.83M
- | ├──72-[视频]8.2.4.3 概率母函数的应用(二轮) .mp4 162.53M
- | ├──73-[视频]8.3.1.1 一元线性回归模型(二轮).XS 206.52M
- | ├──74-[视频]8.3.1.2 线性回归方程的计算(二轮) .mp4 181.21M
- | ├──75-[视频]8.3.1.3 列联表与独立性检验(二轮) .mp4 123.97M
- | ├──76-[视频]9.0.1.1 解析几何模块学前必看(一轮+二轮).XS 249.62M
- | ├──77-[视频]9.4.1.1 动点基础问题(二轮) .mp4 92.75M
- | ├──78-[视频]9.4.1.2 动交点问题(二轮) .mp4 167.45M
- | ├──79-[视频]9.4.2.1 椭圆、双曲线动切点的代数处理(二轮) .mp4 127.29M
- | ├──80-[视频]9.4.2.2 抛物线动切点的代数处理(二轮).XS 105.49M
- | ├──81-[视频]9.4.3.1 双切于圆(二轮).XS 138.01M
- | ├──82-[视频]9.4.3.2 双切于椭圆(二轮) .mp4 140.92M
- | ├──83-[视频]9.4.3.3 双切于抛物线(二轮) .mp4 190.60M
- | ├──84-[视频]9.5.1.1 极坐标方程速算焦点弦(二轮).XS 211.99M
- | ├──85-[视频]9.5.2.1 配极定义速解定值定点(上)(二轮).XS 114.01M
- | ├──86-[视频]9.5.2.2 配极定义速解定值定点(下)(二轮).XS 166.04M
- | ├──87-[视频]9.5.2.3 配极性质速解定值定点(二轮).XS 133.12M
- | ├──88-[视频]9.5.3.1 四点共圆曲线系速解技巧(二轮).XS 175.40M
- | └──89-[视频]9.5.4.1 伸缩变化(二轮) .mp4 326.79M
- ├──寒假班-胡源数学
- | ├──01【高考】2024年1-6月Math.学习指南.mp4 293.76M
- | ├──02高考数学期末复习规划—上篇.mp4 745.74M
- | ├──03高考数学期末复习规划—下篇.mp4 742.30M
- | ├──04【规划篇】高三二轮总复习如何整体规划.mp4 495.88M
- | ├──05【方法篇】寒假刷题训练计划.mp4 556.41M
- | ├──06【法篇】后半年冲刺如何保持兴奋状态.mp4 90.42M
- | ├──07【方法篇】如何坚定复习计划避免被“带节奏”.mp4 562.56M
- | ├──08【方法篇】时间有限如何做出学习内容的取舍(上).mp4 281.82M
- | ├──09【方法篇】时间有限如何做出学习内容的取舍(下).mp4 336.35M
- | ├──10【心态篇】成绩突然崩盘怎么面对.mp4 334.45M
- | └──11【策略篇】考试时间分配策略(二轮大考版).mp4 388.69M
- ├──胡源-试看课
- | ├──1.2.2.1 轮换对称型速算技巧(二轮) .mp4 106.10M
- | ├──3.1.1.2 导函数原型构造速解技巧(二轮) .mp4 153.17M
- | ├──3.5.1.1 零点个数的参变分离法(二轮) .mp4 137.83M
- | ├──3.6.1.1 求和型放缩(上)(二轮) .mp4 204.62M
- | ├──3.6.2.1 放缩证明数值不等关系(上)(二轮) .mp4 102.81M
- | ├──5.2.1.1 x+y型系数和问题(二轮) .mp4 132.26M
- | ├──5.2.1.2 ax+by型系数和问题(二轮) .mp4 131.87M
- | ├──5.2.1.3 斜坐标背景下的一般问题(二轮) .mp4 145.36M
- | ├──5.2.2.1 向量三角形面积定理(二轮) .mp4 87.06M
- | ├──6.3.1.1 错位相减公式法速算技巧(二轮) .mp4 101.98M
- | ├──6.3.2.1 裂项问题基础模型(二轮) .mp4 86.58M
- | ├──6.3.2.2 裂项问题通用模型(二轮) .mp4 134.30M
- | ├──7.3.1.1 投影点存在模型与完全对称模型(二轮) .mp4 110.68M
- | ├──7.3.2.1 空间向量与异面夹角(二轮) .mp4 98.60M
- | ├──7.3.2.2 线面角与二面角(二轮) .mp4 132.92M
- | ├──8.1.1.1 枚举法(二轮) .mp4 109.98M
- | ├──8.1.2.1 特元特位与捆绑模型(二轮) .mp4 69.50M
- | ├──8.1.2.3 分组分配模型(二轮) .mp4 111.56M
- | ├──8.2.1.1 古典概型与概率乘法原理(二轮) .mp4 113.08M
- | ├──8.2.2.5 典型的离散型分布2(超几何分布)(二轮) .mp4 88.07M
- | ├──8.2.4.1 递推型事件概率(上)(二轮) .mp4 201.39M
- | ├──8.2.4.2 递推型事件概率(下)(二轮) .mp4 256.11M
- | ├──9.4.1.1 动点基础问题(二轮) .mp4 92.75M
- | ├──9.5.2.1 配极定义速解定值定点(上)(二轮) .mp4 96.58M
- | └──9.5.2.2 配极定义速解定值定点(下)(二轮) .mp4 142.72M
- └──01.【高考】2024年1-6月Math.学习指南.mp4 281.29M
淘贝云库www.cy988.net