课堂教学 五年级数学奥数年卡竞赛班

  • 学而思五年级数学奥数课程,本课程共7.36G,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“学而思 五年级数学奥数年卡竞赛班”课程由淘贝云库收集整理。
  • 课程目录:
  • ├──[第01讲]分数基本计算
  • | ├──[第1讲]分数基本计算1.mp4 36.66M
  • | ├──[第1讲]分数基本计算2.mp4 23.78M
  • | ├──[第1讲]分数基本计算3.mp4 20.86M
  • | ├──[第1讲]分数基本计算4.mp4 19.81M
  • | └──[第1讲]分数基本计算5.mp4 9.82M
  • ├──[第02讲]比例初步
  • | ├──[第2讲]比例初步1.mp4 17.01M
  • | ├──[第2讲]比例初步2.mp4 20.90M
  • | ├──[第2讲]比例初步3.mp4 22.03M
  • | ├──[第2讲]比例初步4.mp4 21.05M
  • | ├──[第2讲]比例初步5.mp4 25.87M
  • | └──[第2讲]比例初步6.mp4 21.24M
  • ├──[第03讲]循环小数
  • | ├──[第3讲]循环小数1.mp4 34.94M
  • | ├──[第3讲]循环小数2.mp4 26.60M
  • | ├──[第3讲]循环小数3.mp4 21.05M
  • | └──[第3讲]循环小数4.mp4 21.63M
  • ├──[第04讲]共边模型
  • | ├──[第4讲]共边模型1.mp4 20.20M
  • | ├──[第4讲]共边模型2.mp4 16.00M
  • | ├──[第4讲]共边模型3.mp4 15.83M
  • | ├──[第4讲]共边模型4.mp4 12.86M
  • | ├──[第4讲]共边模型5.mp4 21.46M
  • | ├──[第4讲]共边模型6.mp4 7.50M
  • | └──[第4讲]共边模型7.mp4 18.63M
  • ├──[第05讲]共角模型
  • | ├──[第5讲]共角模型1.mp4 15.81M
  • | ├──[第5讲]共角模型2.mp4 15.77M
  • | ├──[第5讲]共角模型3.mp4 17.58M
  • | ├──[第5讲]共角模型4.mp4 25.45M
  • | └──[第5讲]共角模型5.mp4 37.43M
  • ├──[第06讲]牛吃草问题(一)
  • | ├──[第6讲]牛吃草问题(一)1.mp4 18.47M
  • | ├──[第6讲]牛吃草问题(一)2.mp4 23.20M
  • | ├──[第6讲]牛吃草问题(一)3.mp4 12.48M
  • | ├──[第6讲]牛吃草问题(一)4.mp4 23.13M
  • | └──[第6讲]牛吃草问题(一)5.mp4 34.62M
  • ├──[第07讲]牛吃草问题(二)
  • | ├──[第7讲]牛吃草问题(二)1.mp4 15.75M
  • | ├──[第7讲]牛吃草问题(二)2.mp4 18.88M
  • | ├──[第7讲]牛吃草问题(二)3.mp4 16.70M
  • | ├──[第7讲]牛吃草问题(二)4.mp4 35.93M
  • | └──[第7讲]牛吃草问题(二)5.mp4 17.03M
  • ├──[第08讲]数的整除的综合运用(一)
  • | ├──[第8讲]数的整除的综合运用(一)1.mp4 29.17M
  • | ├──[第8讲]数的整除的综合运用(一)2.mp4 21.91M
  • | ├──[第8讲]数的整除的综合运用(一)3.mp4 21.67M
  • | ├──[第8讲]数的整除的综合运用(一)4.mp4 16.57M
  • | ├──[第8讲]数的整除的综合运用(一)5.mp4 18.88M
  • | └──[第8讲]数的整除的综合运用(一)6.mp4 17.21M
  • ├──[第09讲]数的整除的综合运用(二)
  • | ├──[第9讲]数的整除的综合运用(二)1.mp4 31.32M
  • | ├──[第9讲]数的整除的综合运用(二)2.mp4 30.36M
  • | ├──[第9讲]数的整除的综合运用(二)3.mp4 15.37M
  • | └──[第9讲]数的整除的综合运用(二)4.mp4 28.89M
  • ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)
  • | ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)1.mp4 22.58M
  • | ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)2.mp4 13.43M
  • | ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)3.mp4 23.51M
  • | ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)4.mp4 19.34M
  • | ├──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)5.mp4 13.97M
  • | └──[第10讲]数学思想与方法(从反面情况考虑)6.mp4 22.88M
  • ├──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)
  • | ├──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)1.mp4 26.88M
  • | ├──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)2.mp4 21.03M
  • | ├──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)3.mp4 19.98M
  • | ├──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)4.mp4 15.25M
  • | └──[第11讲]数学思想与方法(从特殊情况考虑)5.mp4 21.21M
  • ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)
  • | ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)1.mp4 21.33M
  • | ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)2.mp4 18.53M
  • | ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)3.mp4 24.64M
  • | ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)4.mp4 22.00M
  • | ├──[第12讲]多次相遇与追及(一)5.mp4 14.06M
  • | └──[第12讲]多次相遇与追及(一)6.mp4 22.83M
  • ├──[第13讲]多次相遇与追及(二)
  • | ├──[第13讲]多次相遇与追及(二)1.mp4 26.80M
  • | ├──[第13讲]多次相遇与追及(二)2.mp4 20.82M
  • | ├──[第13讲]多次相遇与追及(二)3.mp4 26.45M
  • | ├──[第13讲]多次相遇与追及(二)4.mp4 23.97M
  • | └──[第13讲]多次相遇与追及(二)5.mp4 23.85M
  • ├──[第14讲]复杂抽屉原理
  • | ├──[第14讲]复杂抽屉原理1.mp4 22.10M
  • | ├──[第14讲]复杂抽屉原理2.mp4 26.77M
  • | ├──[第14讲]复杂抽屉原理3.mp4 18.76M
  • | ├──[第14讲]复杂抽屉原理4.mp4 30.82M
  • | └──[第14讲]复杂抽屉原理5.mp4 22.51M
  • ├──[第15讲]质数与合数
  • | ├──[第15讲]质数与合数1.mp4 14.18M
  • | ├──[第15讲]质数与合数2.mp4 26.00M
  • | ├──[第15讲]质数与合数3.mp4 26.99M
  • | ├──[第15讲]质数与合数4.mp4 18.58M
  • | └──[第15讲]质数与合数5.mp4 30.33M
  • ├──[第16讲]蝴蝶模型
  • | ├──[第16讲]蝴蝶模型1.mp4 25.36M
  • | ├──[第16讲]蝴蝶模型2.mp4 22.19M
  • | ├──[第16讲]蝴蝶模型3.mp4 21.81M
  • | ├──[第16讲]蝴蝶模型4.mp4 19.34M
  • | └──[第16讲]蝴蝶模型5.mp4 27.16M
  • ├──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)
  • | ├──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)1.mp4 19.07M
  • | ├──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)2.mp4 24.49M
  • | ├──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)3.mp4 18.12M
  • | ├──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)4.mp4 20.58M
  • | └──[第17讲]数学思想与方法(对应与转化思想)5.mp4 25.59M
  • ├──[第18讲]本期重、难点归纳总结
  • | ├──[第18讲]本期重、难点归纳总结1.mp4 19.15M
  • | ├──[第18讲]本期重、难点归纳总结2.mp4 25.68M
  • | ├──[第18讲]本期重、难点归纳总结3.mp4 13.28M
  • | ├──[第18讲]本期重、难点归纳总结4.mp4 22.99M
  • | └──[第18讲]本期重、难点归纳总结5.mp4 30.20M
  • ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)
  • | ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)1.mp4 14.79M
  • | ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)2.mp4 18.95M
  • | ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)3.mp4 15.87M
  • | ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)4.mp4 23.01M
  • | ├──[第19讲]分数计算技巧(裂项)5.mp4 25.93M
  • | └──[第19讲]分数计算技巧(裂项)6.mp4 22.29M
  • ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)
  • | ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)1.mp4 23.63M
  • | ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)2.mp4 15.98M
  • | ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)3.mp4 19.30M
  • | ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)4.mp4 14.62M
  • | ├──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)5.mp4 20.82M
  • | └──[第20讲]分数计算技巧(换元、通项归纳)6.mp4 9.88M
  • ├──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)
  • | ├──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)1.mp4 26.13M
  • | ├──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)2.mp4 28.12M
  • | ├──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)3.mp4 12.60M
  • | ├──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)4.mp4 15.92M
  • | └──[第21讲]圆和扇形的周长与面积(一)5.mp4 30.09M
  • ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)
  • | ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)1.mp4 20.85M
  • | ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)2.mp4 14.30M
  • | ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)3.mp4 14.69M
  • | ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)4.mp4 16.07M
  • | ├──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)5.mp4 18.09M
  • | └──[第22讲]圆和扇形的周长与面积(二)6.mp4 21.99M
  • ├──[第23讲]分数应用题
  • | ├──[第23讲]分数应用题1.mp4 25.95M
  • | ├──[第23讲]分数应用题2.mp4 21.44M
  • | ├──[第23讲]分数应用题3.mp4 17.62M
  • | ├──[第23讲]分数应用题4.mp4 28.68M
  • | └──[第23讲]分数应用题5.mp4 19.41M
  • ├──[第24讲]燕尾模型
  • | ├──[第24讲]燕尾模型1.mp4 19.52M
  • | ├──[第24讲]燕尾模型2.mp4 14.98M
  • | ├──[第24讲]燕尾模型3.mp4 17.21M
  • | ├──[第24讲]燕尾模型4.mp4 22.87M
  • | ├──[第24讲]燕尾模型5.mp4 11.82M
  • | └──[第24讲]燕尾模型6.mp4 24.59M
  • ├──[第25讲]工程问题
  • | ├──[第25讲]工程问题1.mp4 17.70M
  • | ├──[第25讲]工程问题2.mp4 13.11M
  • | ├──[第25讲]工程问题3.mp4 19.85M
  • | ├──[第25讲]工程问题4.mp4 18.81M
  • | ├──[第25讲]工程问题5.mp4 16.73M
  • | └──[第25讲]工程问题6.mp4 17.56M
  • ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数
  • | ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数1.mp4 26.93M
  • | ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数2.mp4 24.55M
  • | ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数3.mp4 13.90M
  • | ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数4.mp4 24.44M
  • | ├──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数5.mp4 18.23M
  • | └──[第26讲]因数与倍数(一)——公因数公倍数6.mp4 19.20M
  • ├──[第27讲]解分数系数方程
  • | ├──[第27讲]解分数系数方程1.mp4 15.20M
  • | ├──[第27讲]解分数系数方程2.mp4 26.47M
  • | ├──[第27讲]解分数系数方程3.mp4 21.76M
  • | ├──[第27讲]解分数系数方程4.mp4 16.93M
  • | └──[第27讲]解分数系数方程5.mp4 21.77M
  • ├──[第28讲]列分数系数方程解应用题
  • | ├──[第28讲]列分数系数方程解应用题1.mp4 23.31M
  • | ├──[第28讲]列分数系数方程解应用题2.mp4 22.99M
  • | ├──[第28讲]列分数系数方程解应用题3.mp4 19.26M
  • | └──[第28讲]列分数系数方程解应用题4.mp4 23.37M
  • ├──[第29讲]多人相遇与追及(一)
  • | ├──[第29讲]多人相遇与追及(一)1.mp4 19.92M
  • | ├──[第29讲]多人相遇与追及(一)2.mp4 21.57M
  • | ├──[第29讲]多人相遇与追及(一)3.mp4 15.18M
  • | ├──[第29讲]多人相遇与追及(一)4.mp4 15.64M
  • | └──[第29讲]多人相遇与追及(一)5.mp4 24.01M
  • ├──[第30讲]多人相遇与追及(二)
  • | ├──[第30讲]多人相遇与追及(二)1.mp4 22.66M
  • | ├──[第30讲]多人相遇与追及(二)2.mp4 22.65M
  • | ├──[第30讲]多人相遇与追及(二)3.mp4 9.75M
  • | ├──[第30讲]多人相遇与追及(二)4.mp4 16.14M
  • | └──[第30讲]多人相遇与追及(二)5.mp4 28.92M
  • ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用
  • | ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用1.mp4 14.09M
  • | ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用2.mp4 23.29M
  • | ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用3.mp4 9.75M
  • | ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用4.mp4 10.95M
  • | ├──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用5.mp4 12.13M
  • | └──[第31讲]因数与倍数(二)——约数倍数综合运用6.mp4 15.30M
  • ├──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏
  • | ├──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏1.mp4 15.66M
  • | ├──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏2.mp4 14.45M
  • | ├──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏3.mp4 21.06M
  • | ├──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏4.mp4 16.99M
  • | └──[第32讲]游戏与对策(二)——数论类游戏5.mp4 28.33M
  • ├──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用
  • | ├──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用1.mp4 23.06M
  • | ├──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用2.mp4 22.40M
  • | ├──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用3.mp4 17.43M
  • | ├──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用4.mp4 16.90M
  • | └──[第33讲]比例应用题(一)——份数的应用5.mp4 19.63M
  • ├──[第34讲]完全平方数(一)
  • | ├──[第34讲]完全平方数(一)1.mp4 24.91M
  • | ├──[第34讲]完全平方数(一)2.mp4 15.80M
  • | ├──[第34讲]完全平方数(一)3.mp4 20.27M
  • | ├──[第34讲]完全平方数(一)4.mp4 21.99M
  • | └──[第34讲]完全平方数(一)5.mp4 16.43M
  • ├──[第35讲]完全平方数(二)
  • | ├──[第35讲]完全平方数(二)1.mp4 21.48M
  • | ├──[第35讲]完全平方数(二)2.mp4 17.26M
  • | ├──[第35讲]完全平方数(二)3.mp4 22.25M
  • | ├──[第35讲]完全平方数(二)4.mp4 17.31M
  • | └──[第35讲]完全平方数(二)5.mp4 19.18M
  • ├──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷
  • | ├──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷1.mp4 14.57M
  • | ├──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷2.mp4 25.36M
  • | ├──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷3.mp4 15.93M
  • | ├──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷4.mp4 22.36M
  • | └──[第36讲]数字谜综合(一)——分数小数数字迷5.mp4 14.17M
  • ├──[第37讲]进位制与位值原理
  • | ├──[第37讲]进位制与位值原理1.mp4 35.49M
  • | ├──[第37讲]进位制与位值原理2.mp4 19.51M
  • | ├──[第37讲]进位制与位值原理3.mp4 26.58M
  • | └──[第37讲]进位制与位值原理4.mp4 31.80M
  • ├──[第38讲]本期重、难点归纳总结
  • | ├──[第38讲]本期重、难点归纳总结1.mp4 30.97M
  • | ├──[第38讲]本期重、难点归纳总结2.mp4 11.32M
  • | ├──[第38讲]本期重、难点归纳总结3.mp4 16.16M
  • | └──[第38讲]本期重、难点归纳总结4.mp4 27.11M
  • ├──[第39讲]等比数列(一)
  • | ├──[第39讲]等比数列(一)1.mp4 16.47M
  • | ├──[第39讲]等比数列(一)2.mp4 17.80M
  • | ├──[第39讲]等比数列(一)3.mp4 19.53M
  • | ├──[第39讲]等比数列(一)4.mp4 14.03M
  • | └──[第39讲]等比数列(一)5.mp4 26.44M
  • ├──[第40讲]等比数列(二)
  • | ├──[第40讲]等比数列(二)1.mp4 19.72M
  • | ├──[第40讲]等比数列(二)2.mp4 22.73M
  • | ├──[第40讲]等比数列(二)3.mp4 18.50M
  • | ├──[第40讲]等比数列(二)4.mp4 24.66M
  • | └──[第40讲]等比数列(二)5.mp4 15.08M
  • ├──[第41讲]数列与数表综合
  • | ├──[第41讲]数列与数表综合1.mp4 25.31M
  • | ├──[第41讲]数列与数表综合2.mp4 22.39M
  • | ├──[第41讲]数列与数表综合3.mp4 30.81M
  • | └──[第41讲]数列与数表综合4.mp4 25.38M
  • ├──[第42讲]时钟问题(一)
  • | ├──[第42讲]时钟问题(一)1.mp4 19.90M
  • | ├──[第42讲]时钟问题(一)2.mp4 25.72M
  • | ├──[第42讲]时钟问题(一)3.mp4 24.61M
  • | └──[第42讲]时钟问题(一)4.mp4 16.77M
  • ├──[第43讲]时钟问题(二)
  • | ├──[第43讲]时钟问题(二)1.mp4 26.93M
  • | ├──[第43讲]时钟问题(二)2.mp4 27.70M
  • | └──[第43讲]时钟问题(二)3.mp4 31.42M
  • ├──[第44讲]余数问题(一)
  • | ├──[第44讲]余数问题(一)1.mp4 23.17M
  • | ├──[第44讲]余数问题(一)2.mp4 22.33M
  • | ├──[第44讲]余数问题(一)3.mp4 23.50M
  • | └──[第44讲]余数问题(一)4.mp4 16.11M
  • ├──[第45讲]余数问题(二)
  • | ├──[第45讲]余数问题(二)1.mp4 30.09M
  • | ├──[第45讲]余数问题(二)2.mp4 20.29M
  • | ├──[第45讲]余数问题(二)3.mp4 24.89M
  • | └──[第45讲]余数问题(二)4.mp4 28.05M
  • ├──[第46讲]流水行船(一)
  • | ├──[第46讲]流水行船(一)1.mp4 29.77M
  • | ├──[第46讲]流水行船(一)2.mp4 13.08M
  • | ├──[第46讲]流水行船(一)3.mp4 17.39M
  • | ├──[第46讲]流水行船(一)4.mp4 25.83M
  • | └──[第46讲]流水行船(一)5.mp4 19.54M
  • ├──[第47讲]流水行船(二)
  • | ├──[第47讲]流水行船(二)1.mp4 17.93M
  • | ├──[第47讲]流水行船(二)2.mp4 22.10M
  • | ├──[第47讲]流水行船(二)3.mp4 16.38M
  • | ├──[第47讲]流水行船(二)4.mp4 20.52M
  • | └──[第47讲]流水行船(二)5.mp4 14.84M
  • ├──[第48讲]容斥原理(一)
  • | ├──[第48讲]容斥原理(一)1.mp4 24.25M
  • | ├──[第48讲]容斥原理(一)2.mp4 13.19M
  • | ├──[第48讲]容斥原理(一)3.mp4 21.19M
  • | ├──[第48讲]容斥原理(一)4.mp4 14.61M
  • | └──[第48讲]容斥原理(一)5.mp4 8.48M
  • ├──[第49讲]容斥原理(二)
  • | ├──[第49讲]容斥原理(二)1.mp4 28.84M
  • | ├──[第49讲]容斥原理(二)2.mp4 15.34M
  • | ├──[第49讲]容斥原理(二)3.mp4 20.96M
  • | ├──[第49讲]容斥原理(二)4.mp4 21.90M
  • | └──[第49讲]容斥原理(二)5.mp4 18.53M
  • ├──[第50讲]竞赛试题选编一(走美杯)
  • | ├──[第50讲]竞赛试题选编一(走美杯)1.mp4 14.26M
  • | ├──[第50讲]竞赛试题选编一(走美杯)2.mp4 25.99M
  • | ├──[第50讲]竞赛试题选编一(走美杯)3.mp4 25.58M
  • | └──[第50讲]竞赛试题选编一(走美杯)4.mp4 17.17M
  • ├──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)
  • | ├──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)1.mp4 14.04M
  • | ├──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)2.mp4 20.05M
  • | ├──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)3.mp4 15.82M
  • | ├──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)4.mp4 12.70M
  • | └──[第51讲]竞赛试题选编二(希望杯)5.mp4 23.58M
  • ├──[第52讲]竞赛试题选编三(迎春杯)
  • | ├──[第52讲]竞赛试题选编三(迎春杯)1.mp4 26.55M
  • | ├──[第52讲]竞赛试题选编三(迎春杯)2.mp4 24.48M
  • | ├──[第52讲]竞赛试题选编三(迎春杯)3.mp4 11.30M
  • | └──[第52讲]竞赛试题选编三(迎春杯)4.mp4 24.12M
  • ├──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)
  • | ├──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)1.mp4 15.01M
  • | ├──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)2.mp4 27.52M
  • | ├──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)3.mp4 19.27M
  • | ├──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)4.mp4 13.45M
  • | └──[第53讲]竞赛试题选编四(华杯赛)5.mp4 13.83M
  • ├──[第54讲]本学期知识梳理与总结
  • | ├──[第54讲]本学期知识梳理与总结1.mp4 12.72M
  • | ├──[第54讲]本学期知识梳理与总结2.mp4 24.88M
  • | ├──[第54讲]本学期知识梳理与总结3.mp4 11.19M
  • | ├──[第54讲]本学期知识梳理与总结4.mp4 9.13M
  • | └──[第54讲]本学期知识梳理与总结5.mp4 22.02M
  • ├──[第55讲]分数四则混合运算
  • | ├──[第55讲]分数四则混合运算1.mp4 18.14M
  • | ├──[第55讲]分数四则混合运算2.mp4 13.98M
  • | ├──[第55讲]分数四则混合运算3.mp4 16.84M
  • | ├──[第55讲]分数四则混合运算4.mp4 8.14M
  • | └──[第55讲]分数四则混合运算5.mp4 16.66M
  • ├──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)
  • | ├──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)1.mp4 27.32M
  • | ├──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)2.mp4 11.92M
  • | ├──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)3.mp4 27.66M
  • | ├──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)4.mp4 13.80M
  • | └──[第56讲]数学思想与方法(从简单情况入手)5.mp4 14.68M
  • ├──[第57讲]染色与覆盖(一)
  • | ├──[第57讲]染色与覆盖(一)1.mp4 24.02M
  • | ├──[第57讲]染色与覆盖(一)2.mp4 11.01M
  • | ├──[第57讲]染色与覆盖(一)3.mp4 16.05M
  • | ├──[第57讲]染色与覆盖(一)4.mp4 16.32M
  • | └──[第57讲]染色与覆盖(一)5.mp4 20.84M
  • ├──[第58讲]染色与覆盖(二)
  • | ├──[第58讲]染色与覆盖(二)1.mp4 20.38M
  • | ├──[第58讲]染色与覆盖(二)2.mp4 13.28M
  • | ├──[第58讲]染色与覆盖(二)3.mp4 17.43M
  • | ├──[第58讲]染色与覆盖(二)4.mp4 16.32M
  • | ├──[第58讲]染色与覆盖(二)5.mp4 13.76M
  • | └──[第58讲]染色与覆盖(二)6.mp4 24.92M
  • ├──[第59讲]因数与倍数综合运用
  • | ├──[第59讲]因数与倍数综合运用1.mp4 21.04M
  • | ├──[第59讲]因数与倍数综合运用2.mp4 15.14M
  • | ├──[第59讲]因数与倍数综合运用3.mp4 12.70M
  • | ├──[第59讲]因数与倍数综合运用4.mp4 13.40M
  • | ├──[第59讲]因数与倍数综合运用5.mp4 12.85M
  • | └──[第59讲]因数与倍数综合运用6.mp4 26.13M
  • ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)
  • | ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)1.mp4 19.91M
  • | ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)2.mp4 12.82M
  • | ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)3.mp4 15.90M
  • | ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)4.mp4 8.46M
  • | ├──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)5.mp4 17.41M
  • | └──[第60讲]行程问题——方程与比例方法(一)6.mp4 22.28M
  • ├──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)
  • | ├──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)1.mp4 20.21M
  • | ├──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)2.mp4 21.76M
  • | ├──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)3.mp4 25.91M
  • | ├──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)4.mp4 15.53M
  • | └──[第61讲]行程问题——方程与比例方法(二)5.mp4 38.59M
  • ├──[第62讲]复合图形的分拆(一)
  • | ├──[第62讲]复合图形的分拆(一)1.mp4 23.10M
  • | ├──[第62讲]复合图形的分拆(一)2.mp4 19.45M
  • | ├──[第62讲]复合图形的分拆(一)3.mp4 15.99M
  • | ├──[第62讲]复合图形的分拆(一)4.mp4 19.26M
  • | └──[第62讲]复合图形的分拆(一)5.mp4 16.64M
  • ├──[第63讲]复合图形的分拆(二)
  • | ├──[第63讲]复合图形的分拆(二)1.mp4 14.78M
  • | ├──[第63讲]复合图形的分拆(二)2.mp4 15.24M
  • | ├──[第63讲]复合图形的分拆(二)3.mp4 15.85M
  • | ├──[第63讲]复合图形的分拆(二)4.mp4 16.77M
  • | └──[第63讲]复合图形的分拆(二)5.mp4 19.83M
  • ├──[第64讲]多元一次方程组(一)
  • | ├──[第64讲]多元一次方程组(一)1.mp4 27.14M
  • | ├──[第64讲]多元一次方程组(一)2.mp4 36.56M
  • | ├──[第64讲]多元一次方程组(一)3.mp4 15.83M
  • | ├──[第64讲]多元一次方程组(一)4.mp4 14.73M
  • | └──[第64讲]多元一次方程组(一)5.mp4 15.74M
  • ├──[第65讲]多元一次方程组(二)
  • | ├──[第65讲]多元一次方程组(二)1.mp4 19.84M
  • | ├──[第65讲]多元一次方程组(二)2.mp4 20.80M
  • | ├──[第65讲]多元一次方程组(二)3.mp4 20.68M
  • | ├──[第65讲]多元一次方程组(二)4.mp4 20.10M
  • | └──[第65讲]多元一次方程组(二)5.mp4 24.62M
  • ├──[第66讲]同余(一)
  • | ├──[第66讲]同余(一)1.mp4 25.41M
  • | ├──[第66讲]同余(一)2.mp4 25.83M
  • | ├──[第66讲]同余(一)3.mp4 22.34M
  • | ├──[第66讲]同余(一)4.mp4 15.79M
  • | └──[第66讲]同余(一)5.mp4 20.54M
  • ├──[第67讲]同余(二)
  • | ├──[第67讲]同余(二)1.mp4 16.57M
  • | ├──[第67讲]同余(二)2.mp4 17.31M
  • | ├──[第67讲]同余(二)3.mp4 14.79M
  • | ├──[第67讲]同余(二)4.mp4 11.73M
  • | └──[第67讲]同余(二)5.mp4 22.26M
  • ├──[第68讲]比较与估算(一)
  • | ├──[第68讲]比较与估算(一)1.mp4 23.18M
  • | ├──[第68讲]比较与估算(一)2.mp4 24.99M
  • | ├──[第68讲]比较与估算(一)3.mp4 22.62M
  • | ├──[第68讲]比较与估算(一)4.mp4 25.87M
  • | └──[第68讲]比较与估算(一)5.mp4 15.42M
  • ├──[第69讲]比较与估算(二)
  • | ├──[第69讲]比较与估算(二)1.mp4 26.07M
  • | ├──[第69讲]比较与估算(二)2.mp4 18.96M
  • | ├──[第69讲]比较与估算(二)3.mp4 20.21M
  • | ├──[第69讲]比较与估算(二)4.mp4 16.99M
  • | └──[第69讲]比较与估算(二)5.mp4 23.34M
  • ├──[第70讲]定义新运算
  • | ├──[第70讲]定义新运算1.mp4 16.14M
  • | ├──[第70讲]定义新运算2.mp4 27.05M
  • | ├──[第70讲]定义新运算3.mp4 21.12M
  • | └──[第70讲]定义新运算4.mp4 14.68M
  • ├──[第71讲]不定方程
  • | ├──[第71讲]不定方程1.mp4 24.39M
  • | ├──[第71讲]不定方程2.mp4 14.70M
  • | ├──[第71讲]不定方程3.mp4 22.41M
  • | └──[第71讲]不定方程4.mp4 20.06M
  • ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题
  • | ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题1.mp4 19.63M
  • | ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题2.mp4 13.73M
  • | ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题3.mp4 12.65M
  • | ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题4.mp4 19.16M
  • | ├──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题5.mp4 20.22M
  • | └──[第72讲]电梯、发车间隔与接送问题6.mp4 20.08M
  • ├──[第73讲]余数问题(逐级满足法)
  • | ├──[第73讲]余数问题(逐级满足法)1.mp4 19.39M
